ক্রঃ নং | বিবরণ | তথ্য |
০১ | আয়তন | ৯,১৮৬ একর। |
০২ | গ্রামের সংখ্যা | ৮ টি। |
০৩ | মৌজার সংখ্যা | ৮ টি। |
০৪ | জনসংখ্যা | ২২,৫৮৫ জন। |
০৫ | পরিবার | ৫,০৫৩ জন। |
০৬ | ভোটার সংখ্যা | ১৩,৫৮৯ জন। |
০৭ | মহাবিদ্যালয় | ১ টি। |
০৮ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩ টি। |
০৯ | নিমণ মাধ্যমিক | - |
১০ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮ টি। |
১১ | মাদ্রাসা | ১ টি। |
১২ | কিশোর-কিশোরী ক্লাব | ১ টি। |
১৩ | তহশীল অফিস | ১ টি। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস